Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
Elementos por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:
Incluir versiones antiguas de las imágenes

ascFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
16:03 21 ago 2015 Ingm22.jpg (archivo) 81 KB GGarzon   1
08:24 24 ago 2015 Ingm23.jpg (archivo) 95 KB GGarzon   1
08:28 24 ago 2015 Ingm24.jpg (archivo) 46 KB GGarzon   1
08:42 24 ago 2015 DetalleReciboMaterial.jpg (archivo) 229 KB LCastillo   1
08:43 24 ago 2015 Ingm25.jpg (archivo) 41 KB GGarzon   1
08:43 24 ago 2015 Ingm26.jpg (archivo) 43 KB GGarzon   1
08:44 24 ago 2015 Ingm27.jpg (archivo) 47 KB GGarzon   1
11:54 26 ago 2015 Ejemi.jpg (archivo) 57 KB GGarzon   1
11:55 26 ago 2015 Ejemi1.jpg (archivo) 84 KB GGarzon   1
11:55 26 ago 2015 Ejemi2.jpg (archivo) 47 KB GGarzon   1
13:56 26 ago 2015 Ejemi3.jpg (archivo) 196 KB GGarzon   1
13:56 26 ago 2015 Ejemi4.jpg (archivo) 105 KB GGarzon   1
13:20 1 sep 2015 Ingreso5.jpg (archivo) 143 KB LCastillo   1
13:29 1 sep 2015 Ingreso6.jpg (archivo) 384 KB LCastillo   1
09:37 17 sep 2015 ListadePrecios.jpg (archivo) 165 KB MFreitez   1
10:13 18 sep 2015 TransaccionesMaterial.jpg (archivo) 602 KB MFreitez   1
10:20 18 sep 2015 MovimientoMaterial.jpg (archivo) 175 KB MFreitez   1
10:27 18 sep 2015 TransaccionesMaterial1.jpg (archivo) 492 KB MFreitez   1
10:27 18 sep 2015 MovimientoMaterial1.jpg (archivo) 248 KB MFreitez   1
10:36 18 sep 2015 MenúInventarioFísico1.jpg (archivo) 37 KB MFreitez   1
11:08 18 sep 2015 Ubicación.jpg (archivo) 159 KB MFreitez   1
11:29 18 sep 2015 Listaconteinv.jpg (archivo) 679 KB MFreitez   1
11:34 18 sep 2015 Inventariofisico.jpg (archivo) 145 KB MFreitez   1
11:43 18 sep 2015 Reporteconteo.jpg (archivo) 260 KB MFreitez   1
14:55 18 sep 2015 VentanaMovInventario1.jpg (archivo) 251 KB MFreitez   1
08:44 21 sep 2015 VentanaMovInventario5.jpg (archivo) 294 KB MFreitez   1
08:45 21 sep 2015 VentanaMovInventario2.jpg (archivo) 230 KB MFreitez   1
08:56 21 sep 2015 VentanadeMov.jpg (archivo) 209 KB MFreitez   1
09:17 21 sep 2015 ConjAtrib.jpg (archivo) 97 KB MFreitez   1
09:36 21 sep 2015 Crear Atributos.jpg (archivo) 88 KB MFreitez   1
09:47 21 sep 2015 Crear valor Atributo.jpg (archivo) 85 KB MFreitez   1
13:28 21 sep 2015 Ventana ListaPrecios.jpg (archivo) 48 KB MFreitez   1
13:30 21 sep 2015 Informe ListadePrecios3.jpg (archivo) 350 KB MFreitez   1
13:56 21 sep 2015 Menú producción.jpg (archivo) 37 KB MFreitez   1
13:56 21 sep 2015 Ventana producción.jpg (archivo) 185 KB MFreitez   1
13:57 21 sep 2015 Ventana plan producción.jpg (archivo) 156 KB MFreitez   1
13:57 21 sep 2015 Ventana linea plan producción.jpg (archivo) 164 KB MFreitez   1
08:41 23 sep 2015 Informe de Reabastec.jpg (archivo) 58 KB MFreitez   1
08:42 23 sep 2015 Reporte reabastecimiento.jpg (archivo) 307 KB MFreitez   1
11:50 23 sep 2015 Detalle.jpg (archivo) 84 KB MFreitez   1
11:51 23 sep 2015 InfDetalleTransacción.jpg (archivo) 224 KB MFreitez   1
13:19 19 nov 2015 AsignaciónCostoProducto.jpg (archivo) 73 KB LCastillo   1
13:28 19 nov 2015 PagosAsignados.jpg (archivo) 73 KB LCastillo   1
14:16 19 nov 2015 MenúInformeConsumoProductoCentroCosto.jpg (archivo) 73 KB LCastillo   1
14:20 19 nov 2015 InformeConsumoProductoCentroCosto.jpg (archivo) 45 KB LCastillo   1
14:24 19 nov 2015 ReporteConsumoProductoCentroCosto.jpg (archivo) 244 KB LCastillo   1
14:28 19 nov 2015 ReporteConsumoProductoCentroCosto2.jpg (archivo) 474 KB LCastillo   1
14:43 19 nov 2015 AcciónDocumentoAsignación.jpg (archivo) 28 KB LCastillo   1
14:52 19 nov 2015 AsignarOC.jpg (archivo) 64 KB LCastillo   1
14:54 19 nov 2015 MenúAsignarOC.jpg (archivo) 28 KB LCastillo   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página