Diferencia entre revisiones de «Moneda»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 2: | Línea 2: | ||
− | [[Archivo:Moneda.jpg|center|300px]] | + | [[Archivo:Moneda.jpg|center|300px |
+ | |||
+ | La ventana Moneda nos permite hacer las conversiones del día. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * En la pestaña Moneda, seleccionamos dicha moneda con la que haremos el cambio. De no existir, accionamos clic en registro nuevo. | ||
+ | |||
+ | * Luego en la pestaña Tasas de Cambio, definimos en el campo '''Moneda Hacia''', la moneda en que vamos a hacer el cambio, el [[Tipo de Conversión]], la fecha válida hasta/desde, el Factor de Base a Destino y Factor de Destino a Base. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Moneda2.jpg|center|400px]] |
Revisión de 22:16 29 abr 2015
Se encuentra ubicado en el menú Análisis de desempeño -> Reglas Contables -> Moneda.
[[Archivo:Moneda.jpg|center|300px
La ventana Moneda nos permite hacer las conversiones del día.
- En la pestaña Moneda, seleccionamos dicha moneda con la que haremos el cambio. De no existir, accionamos clic en registro nuevo.
- Luego en la pestaña Tasas de Cambio, definimos en el campo Moneda Hacia, la moneda en que vamos a hacer el cambio, el Tipo de Conversión, la fecha válida hasta/desde, el Factor de Base a Destino y Factor de Destino a Base.