Diferencia entre revisiones de «Detalle de Orden»
De Documentación Mary-Iancarina
| (2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| − | Se pueden visualizar los diferentes campos de registro, en el mismo se puede visualizar el producto con su cantidad y precio, las cantidades negociadas, facturadas y reservadas por cada orden con su total general, el estatus en que se encuentra, la fecha, entre otros datos de interés. | + | * Se pueden visualizar los diferentes campos de registro, en el mismo se puede visualizar el producto con su cantidad y precio, las cantidades negociadas, facturadas y reservadas por cada orden con su total general, el estatus en que se encuentra, la fecha, entre otros datos de interés. |
| − | [[Archivo:InformeDetalleODV.jpg|center| | + | [[Archivo:InformeDetalleODV.jpg|center|450px]] |
| − | * Una vez | + | * Una vez incluido los datos por generar, nos mostrará algo similiar a lo siguiente: |
[[Archivo:ReporteDetalleODV.jpg|center|500px]] | [[Archivo:ReporteDetalleODV.jpg|center|500px]] | ||
Última revisión de 16:31 28 may 2015
Reporte que incluye información detallada de las ordenes, incluyendo las ventas perdidas. Puede ser usado para Ordenes de Ventas y Compras.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Venta -> Órdenes de venta -> Detalle de Órden.
- Se pueden visualizar los diferentes campos de registro, en el mismo se puede visualizar el producto con su cantidad y precio, las cantidades negociadas, facturadas y reservadas por cada orden con su total general, el estatus en que se encuentra, la fecha, entre otros datos de interés.
- Una vez incluido los datos por generar, nos mostrará algo similiar a lo siguiente: