Diferencia entre revisiones de «Detalle de Recibos de Material»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 10: | Línea 10: | ||
− | Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos De Material. | + | * Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos De Material. |
− | + | ||
− | + | ||
Línea 20: | Línea 18: | ||
− | + | * Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: | |
− | + | ||
− | Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: | + | |
− | + | ||
[[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales.jpg|center|600px]] | [[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales.jpg|center|600px]] |
Revisión de 16:32 18 jun 2015
Para poder obtener Detalles de Recibos de Material, accione clic en la opción menú: Gestión de Compras -> Recepción Productos
Cuando abre la ventana de Detalles Recibos de Material, los Detalles Recibos de Material o actualizados en este día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
- Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos De Material.
- Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: