Diferencia entre revisiones de «Detalle de Recibos de Material»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 4: | Línea 4: | ||
− | Cuando abre la ventana de | + | Cuando abre la ventana de Detalle Recibo de Material, los Detalles Recibos de Material o actualizados en este día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados. |
* Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos de Material. | * Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos de Material. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales1.jpg|center|500px]] | [[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales1.jpg|center|500px]] | ||
+ | |||
* Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: | * Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: | ||
− | [[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales.jpg|center| | + | [[Archivo:Detalles de Recepción de Materiales.jpg|center|800px]] |
Revisión de 11:34 6 ago 2015
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Recepción Productos.
Cuando abre la ventana de Detalle Recibo de Material, los Detalles Recibos de Material o actualizados en este día y aquellos no completados o cerrados, serán desplegados.
- Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de los Recibos de Material.
- Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: