Diferencia entre revisiones de «Órdenes de Ventas Abiertas»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 1: | Línea 1: | ||
Reporte donde se visualizan los pedidos que se encuentran en estado Completo que no tienen asociada ninguna factura ni entrega. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes de Ventas Abiertas. | Reporte donde se visualizan los pedidos que se encuentran en estado Completo que no tienen asociada ninguna factura ni entrega. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes de Ventas Abiertas. | ||
+ | |||
[[Archivo:Órdenes de Ventas Abiertas.jpg|center|250px]] | [[Archivo:Órdenes de Ventas Abiertas.jpg|center|250px]] | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
− | Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. | + | Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio. |
− | + | ||
− | Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio. | + | |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Reporte Órdenes.jpg|center|800px]] |
Revisión de 12:26 14 ago 2015
Reporte donde se visualizan los pedidos que se encuentran en estado Completo que no tienen asociada ninguna factura ni entrega. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes de Ventas Abiertas.
Colocar los filtros de la información requerida, por ejemplo:
• Socio del Negocio.
• Producto.
• Transacción de Ventas.
• Estado del Documento.
• Fecha de la Orden.
• Fecha Prometida.
• Tipo de Documento.
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio.