Diferencia entre revisiones de «Órdenes de Ventas Abiertas»
(7 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes Abiertas. | + | Reporte donde se visualizan los pedidos que se encuentran en estado Completo que no tienen asociada ninguna factura ni entrega. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes de Ventas Abiertas. |
− | |||
+ | [[Archivo:Órdenes de Ventas Abiertas.jpg|center|250px]] | ||
− | |||
− | • '''Socio del Negocio'''. | + | De acuerdo a la información que requiera ver, llene los campos que muestra la ventana: |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Pantalla Órdenes de Ventas Abiertas.jpg|center|350px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • '''Organización''', ingrese la organización a la cual pertenece la órden de venta. | ||
+ | |||
+ | • '''Ubicación''', ingrese la ubicación de los productos asociados a la orden de venta. | ||
+ | |||
+ | • '''Tipo de Documento''', seleccione el tipo de documento perteneciente a la organización de la orden de venta. | ||
+ | |||
+ | • '''Socio del Negocio''', ingrese el nombre del cliente al cual se le realizó la orden de venta. Si conoce el | ||
+ | |||
+ | • '''Producto''', | ||
+ | |||
+ | • '''Transacción de Ventas''', | ||
+ | |||
+ | • '''Estado del Documento''', | ||
+ | |||
+ | • '''Fecha de la Orden''', | ||
+ | |||
+ | • '''Agente Comercial''', | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Por ejemplo, para visualizar las órdenes de ventas que se encuentran abiertas para una empresa en especifico, a una fecha determinada, se filtra de la siguiente manera: | ||
+ | |||
+ | • '''Organización'''. | ||
• '''Producto'''. | • '''Producto'''. | ||
Línea 21: | Línea 47: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Reporte Ordenes de Ventas Abiertas.jpg|center|800px]] |
− | + | ||
− | |||
− | Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio. | + | Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio. |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Reporte Órdenes.jpg|center|800px]] |
Última revisión de 12:40 14 ago 2015
Reporte donde se visualizan los pedidos que se encuentran en estado Completo que no tienen asociada ninguna factura ni entrega. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes de Ventas Abiertas.
De acuerdo a la información que requiera ver, llene los campos que muestra la ventana:
• Organización, ingrese la organización a la cual pertenece la órden de venta.
• Ubicación, ingrese la ubicación de los productos asociados a la orden de venta.
• Tipo de Documento, seleccione el tipo de documento perteneciente a la organización de la orden de venta.
• Socio del Negocio, ingrese el nombre del cliente al cual se le realizó la orden de venta. Si conoce el
• Producto,
• Transacción de Ventas,
• Estado del Documento,
• Fecha de la Orden,
• Agente Comercial,
Por ejemplo, para visualizar las órdenes de ventas que se encuentran abiertas para una empresa en especifico, a una fecha determinada, se filtra de la siguiente manera:
• Organización.
• Producto.
• Transacción de Ventas.
• Estado del Documento.
• Fecha de la Orden.
• Fecha Prometida.
• Tipo de Documento.
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio.