Diferencia entre revisiones de «Detalle de Almacenamiento»
De Documentación Mary-Iancarina
| (7 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto. | Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto. | ||
| + | Para acceder, ir al menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Almacenamiento. | ||
| − | |||
| − | + | [[Archivo:menúDetalleAlmacenamiento.jpg|center|300px]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | Introduzca el '''Almacén''' donde se encuentra almacenado el producto que desea consultar, la '''Ubicación''' que requiera ver, la '''Categoria del Producto''', y el '''Producto''' para ser mas específico, también puede consultar con alguno de éstos datos, en caso que desee visualizar a manera general, o una combinación de éstos. Pulsar <Comenzar> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Detalle de Almacenamiento.jpg|center|350px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Se visualiza algo similar a lo siguiente: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Reporte de Almacenamiento.jpg|center|500px]] | ||
Última revisión de 11:40 23 sep 2015
Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto.
Para acceder, ir al menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Almacenamiento.
Introduzca el Almacén donde se encuentra almacenado el producto que desea consultar, la Ubicación que requiera ver, la Categoria del Producto, y el Producto para ser mas específico, también puede consultar con alguno de éstos datos, en caso que desee visualizar a manera general, o una combinación de éstos. Pulsar <Comenzar>
Se visualiza algo similar a lo siguiente: