Diferencia entre revisiones de «Documentación de Procesos»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 5: | Línea 5: | ||
==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración de Producto</font></b>== | ==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración de Producto</font></b>== | ||
| + | |||
| + | ===Configuración de Producto=== | ||
| + | ====Almacén y Ubicaciones==== | ||
| + | ====Unidad de Medida==== | ||
| + | ====Categoría de Producto==== | ||
| + | ====Categoría de Impuesto==== | ||
| + | ====Producto==== | ||
| + | ===Configuración de Datos Maestros para la Creación del Producto=== | ||
| + | ====Subcategoría, Clase y Clasificación de Producto==== | ||
| + | ====Conjunto de Atributos y Lote==== | ||
| + | ===Importar Producto=== | ||
| + | ===Registro del Producto=== | ||
| + | ====Producto==== | ||
| + | ====Lista de Materiales (LDM)==== | ||
| + | ====Sustituto==== | ||
| + | ====Reabastecer==== | ||
| + | ====Compras==== | ||
| + | ====Precio==== | ||
| + | ====Contabilidad==== | ||
| + | ====Transacciones==== | ||
| + | ====Localizado en==== | ||
| + | ====Conversión Unidad de Medida==== | ||
| + | ====Costos==== | ||
| + | ===Búsqueda de Producto=== | ||
| + | ====Búsqueda de Producto – Aspectos Importantes==== | ||
| + | ===Roles de Usuario y Departamentos para Administración de Producto=== | ||
| + | ===Listado de Reportes Principales=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración Lista de Precios</font></b>== | ==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración Lista de Precios</font></b>== | ||
==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración Socio del Negocio</font></b>== | ==<b><font color="#B21010">Informe Conceptual Administración Socio del Negocio</font></b>== | ||
Revisión de 09:32 18 sep 2020
Contenido
- 1 Menú Principal
- 1.1 Informe Conceptual Administración de Producto
- 1.2 Informe Conceptual Administración Lista de Precios
- 1.3 Informe Conceptual Administración Socio del Negocio
- 1.4 Informe Conceptual Proceso de Producción
- 1.5 Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Pagar
- 1.6 Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Cobrar
- 1.7 Informe Conceptual Proceso de Inventario
- 1.8 Informe Conceptual Gestión de Divisas
- 1.9 Informe Conceptual Proceso de Productores
