Diferencia entre revisiones de «Saldos Abiertos»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Es un reporte o informe que permite listar todas las facturas abiertas (que se encuentran sin pagar) para un [[Socio del Negocio]] y Rango de Fechas, las facturas pagadas vía [[Diario de Caja Chica]] permanecerán abiertas hasta que el mismo sea Procesado (Completado). | |
| + | |||
| + | Se ubica en el menú Saldos Pendientes/Saldos Abiertos: | ||
[[Archivo:pantalla saldos abiertos.jpg|center|300px]] | [[Archivo:pantalla saldos abiertos.jpg|center|300px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Al introducir los datos necesarios, según lo que dese visualizar, al pulsar <Procesar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: | ||
[[Archivo:reporte saldos abiertos.jpg|center|500px]] | [[Archivo:reporte saldos abiertos.jpg|center|500px]] | ||
Revisión de 13:21 5 ene 2015
Es un reporte o informe que permite listar todas las facturas abiertas (que se encuentran sin pagar) para un Socio del Negocio y Rango de Fechas, las facturas pagadas vía Diario de Caja Chica permanecerán abiertas hasta que el mismo sea Procesado (Completado).
Se ubica en el menú Saldos Pendientes/Saldos Abiertos:
Al introducir los datos necesarios, según lo que dese visualizar, al pulsar <Procesar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente: