Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Documentación Mary-Iancarina
|
|
| (No se muestran 420 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | | + | [[Archivo:Mary-Iancarina11.jpg|center|800px]] |
| − | ----
| + | |
| − | ==Descripción del Escenario de Negocio==
| + | |
| − | El proceso de ventas que se realiza en Mary Iancarina está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, para
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Modelo del Negocio==
| + | |
| − | | + | |
| − | == Proceso Funcional de Ventas en Adempiere ==
| + | |
| − | | + | |
| − | === Crear Ordenes de Ventas ===
| + | |
| − | | + | |
| − | === Realizar Despachos de Mercancía ===
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Configuración del Vehículo (Quinto)]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Crear Ticket de Entrada]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Generar Orden de Carga]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Visualizar Orden de Carga]]
| + | |
| − | | + | |
| − | *[[Generar Entregas]]
| + | |
| − | | + | |
| − | === Generar Facturas ===
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Mantenimiento de Sistema==
| + | |
| − | *Camaras
| + | |
| − | *Sistemas
| + | |
| − | *Noticias
| + | |
| − | *Usuarios
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Manuales de Usuario==
| + | |
| − | *[//# ADempiere]
| + | |
| − | *[//# Pentajo BI]
| + | |
| − | *[//# Jaspert iReport]
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Prueba==
| + | |
| − | prueba
| + | |
| − | prueba
| + | |
Última revisión de 09:16 9 jul 2015