Diferencia entre revisiones de «Asientos Contables por Período»
De Documentación Mary-Iancarina
(Página creada con «Reporte que permite emitir detalles de asientos contables resumidos por período de contabilización. Se encuentra ubicado en el menú Análisis de Desempeño -> Asientos C...») |
|||
| (4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Reporte que permite emitir detalles de asientos contables resumidos por período de contabilización | + | Reporte que permite emitir detalles de asientos contables resumidos por período de contabilización. |
| − | + | Se encuentra ubicado en el menú Análisis de Desempeño -> Asientos Contables por Período. | |
| − | |||
| − | + | [[Archivo:menúAsientoContablePeriodo.jpg|center|250px]] | |
| − | + | * Puede filtrar los datos a partir de los diferentes campos presentados en la ventana, como son: | |
| − | + | • Organización,colocar la organización que desea consultar los datos. | |
| − | + | • Período, indique el período, que viene siendo el mes a consultar. Debe tener congruencia con la fecha escogida anteiormente. | |
| − | + | • Cuenta, seleccione una cuenta, o deje en blanco para que le muestre todas las cuentas. | |
| − | + | • Socio del Negocio, indique un socio del negocio. | |
| + | • Producto, indique un producto. | ||
| − | + | • Impuesto, especifique que impuesto aplicaría. | |
| − | + | [[Archivo:InformeAsientoContablePeriodo.jpg|center|350px]] | |
| − | [[Archivo: | + | |
| + | * Al pulsar <Comenzar>, se visualiza información similar a la siguiente: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:ReporteAsientoContablePeriodo.jpg|center|400px]] | ||
Última revisión de 15:39 26 jun 2015
Reporte que permite emitir detalles de asientos contables resumidos por período de contabilización.
Se encuentra ubicado en el menú Análisis de Desempeño -> Asientos Contables por Período.
- Puede filtrar los datos a partir de los diferentes campos presentados en la ventana, como son:
• Organización,colocar la organización que desea consultar los datos.
• Período, indique el período, que viene siendo el mes a consultar. Debe tener congruencia con la fecha escogida anteiormente.
• Cuenta, seleccione una cuenta, o deje en blanco para que le muestre todas las cuentas.
• Socio del Negocio, indique un socio del negocio.
• Producto, indique un producto.
• Impuesto, especifique que impuesto aplicaría.
- Al pulsar <Comenzar>, se visualiza información similar a la siguiente: