Diferencia entre revisiones de «Almacen Mínimo y Máximo»
De Documentación Mary-Iancarina
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Permite visualizar por producto la existencia actual con el stock máximo y mínimo permitido de almacenamiento en el almacén. | |
+ | |||
+ | Para acceder al reporte, ir al menú Reglas de Gestión de Materiales -> Reportes -> Almacen Mínimo y Máximo. | ||
+ | |||
[[Archivo:Almacen Mínimo y Máximo.jpg|center|250px]] | [[Archivo:Almacen Mínimo y Máximo.jpg|center|250px]] | ||
− | Puede generar el reporte | + | Puede generar el reporte, puede ingresar información del '''Almacén''', la '''Categoria de Producto''' y/o el '''Producto'''. |
Última revisión de 12:59 23 sep 2015
Permite visualizar por producto la existencia actual con el stock máximo y mínimo permitido de almacenamiento en el almacén.
Para acceder al reporte, ir al menú Reglas de Gestión de Materiales -> Reportes -> Almacen Mínimo y Máximo.
Puede generar el reporte, puede ingresar información del Almacén, la Categoria de Producto y/o el Producto.
Una vez filtrado el reporte y procesado, se visualiza de la siguiente manera: