Diferencia entre revisiones de «Ordenes de Pago y Pagos Relacionados»
De Documentación Mary-Iancarina
(Página creada con «Es un reporte que permite visualizar por pantalla información de las ordenes de pago y los documentos asociados/relacionados a los mismo. Se puede filtrar información a...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Es un reporte que permite visualizar por pantalla información de las ordenes de pago y los documentos asociados/relacionados a los mismo. | Es un reporte que permite visualizar por pantalla información de las ordenes de pago y los documentos asociados/relacionados a los mismo. | ||
| + | |||
| + | Se encuentra ubicado en el menú Gestión Saldos Pendientes <- Orden de Pago <- Reportes. | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Orden de pago2.jpg|center|500px]] | ||
| + | |||
Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla: | Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla: | ||
El reporte emitido por esta ventana es el siguiente: | El reporte emitido por esta ventana es el siguiente: | ||
Revisión de 21:01 23 abr 2015
Es un reporte que permite visualizar por pantalla información de las ordenes de pago y los documentos asociados/relacionados a los mismo.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión Saldos Pendientes <- Orden de Pago <- Reportes.
Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla:
El reporte emitido por esta ventana es el siguiente:
