Diferencia entre revisiones de «Orden de Distribución»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 19: | Línea 19: | ||
[[Archivo:OrdenDistribución.jpg|center|500px]] | [[Archivo:OrdenDistribución.jpg|center|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Luego en la pestaña '''Línea Orden''', debe incluir lo siguiente: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Producto. | ||
+ | |||
+ | - Cantidad. | ||
+ | |||
+ | - Fecha Prometida. | ||
+ | |||
+ | - Ubicación del producto. | ||
+ | |||
+ | - Ubicación destino del producto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:LíneaOrdenDistribución.jpg|center|500px]] | ||
+ | |||
+ | * Retornamos a la pestaña '''Orden''' para completar la distribución. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:.acción en el documentojpg]] |
Revisión de 17:03 28 may 2015
La ventana Orden de Distribución se utiliza para la creación de movimientos hacia las sucursales.
Se encuentra ubicado en Gestión de Manufactura -> Gestión de Distribución -> Orden de Distribución.
- En la pestaña Orden, clic en Registro Nuevo:
- Organización corresponde a Planta.
- Tipo de documento a destino, sea por Orden Distribución (MS) Movimiento Sucursal o por Orden de Distribución (AC) Acarreo.
- Debe asignar el Agente Compañía.
- Asignar el Almacén a Tránsito.
- Luego en la pestaña Línea Orden, debe incluir lo siguiente:
- Producto.
- Cantidad.
- Fecha Prometida.
- Ubicación del producto.
- Ubicación destino del producto.
- Retornamos a la pestaña Orden para completar la distribución.