Diferencia entre revisiones de «Devoluciones por Motivo»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 9: | Línea 9: | ||
Puede emitir un listado de devoluciones por Cliente a una fecha de movimiento específica, para uno o todos los Clientes. Igualmente, puede emitir listado por Tipo de Autorización especifica. El listado que se emita desde el sistema, va a depender de lo que se requiera ver. | Puede emitir un listado de devoluciones por Cliente a una fecha de movimiento específica, para uno o todos los Clientes. Igualmente, puede emitir listado por Tipo de Autorización especifica. El listado que se emita desde el sistema, va a depender de lo que se requiera ver. | ||
− | [[Archivo: | + | |
+ | [[Archivo:Info Devolución por Motivo.jpg|center|350px]] | ||
+ | |||
El reporte que se visualiza es el siguiente: | El reporte que se visualiza es el siguiente: | ||
[[Archivo:reporte Devoluciones por Motivo.jpg|center|500px]] | [[Archivo:reporte Devoluciones por Motivo.jpg|center|500px]] |
Revisión de 13:57 28 abr 2015
Reporte que permite visualizar por pantalla las devoluciones registradas sea de proveedor o cliente, con el motivo o Tipo de Autorización de Devolución asociada.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Devolución -> Devoluciones por Motivo, ver siguiente imagen:
Puede emitir un listado de devoluciones por Cliente a una fecha de movimiento específica, para uno o todos los Clientes. Igualmente, puede emitir listado por Tipo de Autorización especifica. El listado que se emita desde el sistema, va a depender de lo que se requiera ver.
El reporte que se visualiza es el siguiente: