Diferencia entre revisiones de «Inventario Analítico (Resumen por Almacén)»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Para emitir el reporte, puede filtrar de acuerdo a la información requerida, solo le va a solicitar como campo obligatorio la '''Fecha del Movimiento'''. | Para emitir el reporte, puede filtrar de acuerdo a la información requerida, solo le va a solicitar como campo obligatorio la '''Fecha del Movimiento'''. | ||
| + | |||
[[Archivo:pantalla inventario analitico(resumen por almacen).jpg|center|250px.jpg]] | [[Archivo:pantalla inventario analitico(resumen por almacen).jpg|center|250px.jpg]] | ||
| Línea 10: | Línea 11: | ||
Una vez filtrada la información, se visualiza por pantalla de la manera siguiente: | Una vez filtrada la información, se visualiza por pantalla de la manera siguiente: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Detalle Inventario Analítico2.jpg|center|300px]] | ||
Revisión de 14:03 14 may 2015
Reporte que permite visualizar información de la cantidad, costo y saldo de los productos por categoría y almacen. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Inventario Analítico (Resumen por Almacén)
Para emitir el reporte, puede filtrar de acuerdo a la información requerida, solo le va a solicitar como campo obligatorio la Fecha del Movimiento.
Una vez filtrada la información, se visualiza por pantalla de la manera siguiente:
