Diferencia entre revisiones de «Órdenes Abiertas»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 5: | Línea 5: | ||
− | Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de las Órdenes Abiertas. | + | * Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de las Órdenes Abiertas. |
− | [[Archivo:Órdenes Abiertas1.jpg|center| | + | [[Archivo:Órdenes Abiertas1.jpg|center|400px]] |
Línea 15: | Línea 15: | ||
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas. | Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas. | ||
− | Se puede visualizar los datos de las cantidades ordenadas, entregadas y a facturar. Así mismo, el total neto por [[Socio del Negocio]] | + | * Se puede visualizar los datos de las cantidades ordenadas, entregadas y a facturar. Así mismo, el total neto por [[Socio del Negocio]] |
− | [[Archivo:Detalle de Órdenes.jpg|center| | + | [[Archivo:Detalle de Órdenes.jpg|center|500px]] |
Revisión de 17:32 28 may 2015
Para generar Órdenes Abiertas, abra su ventana factura accionando clic en Gestión de Compras -> Órdenes de Compras.
- Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de las Órdenes Abiertas.
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas.
- Se puede visualizar los datos de las cantidades ordenadas, entregadas y a facturar. Así mismo, el total neto por Socio del Negocio