Diferencia entre revisiones de «Conductor»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:menúConductor.jpg|center|300px]] | [[Archivo:menúConductor.jpg|center|300px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Muestra una pantalla donde debemos proporcionarle los parámetros necesarios para que traiga toda la información de: | ||
| + | |||
| + | - Organización. | ||
| + | |||
| + | - Transportista. | ||
| + | |||
| + | - Código. | ||
| + | |||
| + | - Nombre. | ||
| + | |||
| + | - Socio del Negocio. | ||
| + | |||
| + | - Descripción es opcional. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Conductor1.jpg|center|400px]] | ||
Revisión de 13:57 1 jun 2015
Este proceso se encuentra ubicado en el menú Control de Materiales (Entrada / Salida) -> Reglas de Control de Material -> Conductor.
Muestra una pantalla donde debemos proporcionarle los parámetros necesarios para que traiga toda la información de:
- Organización.
- Transportista.
- Código.
- Nombre.
- Socio del Negocio.
- Descripción es opcional.
