Diferencia entre revisiones de «Asientos Contables por Período»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 6: | Línea 6: | ||
[[Archivo:menúAsientoContablePeriodo.jpg|center|250px]] | [[Archivo:menúAsientoContablePeriodo.jpg|center|250px]] | ||
− | Puede filtrar los datos a partir de los diferentes campos presentados en la ventana, como son: | + | * Puede filtrar los datos a partir de los diferentes campos presentados en la ventana, como son: |
- Organización,colocar la organización que desea consultar los datos. | - Organización,colocar la organización que desea consultar los datos. | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
− | Al pulsar <Comenzar>, se visualiza información similar a la siguiente: | + | * Al pulsar <Comenzar>, se visualiza información similar a la siguiente: |
[[Archivo:ReporteAsientoContablePeriodo.jpg|center|400px]] | [[Archivo:ReporteAsientoContablePeriodo.jpg|center|400px]] |
Revisión de 16:20 17 jun 2015
Reporte que permite emitir detalles de asientos contables resumidos por período de contabilización.
Se encuentra ubicado en el menú Análisis de Desempeño -> Asientos Contables por Período.
- Puede filtrar los datos a partir de los diferentes campos presentados en la ventana, como son:
- Organización,colocar la organización que desea consultar los datos.
- Período, indique el período, que viene siendo el mes a consultar. Debe tener congruencia con la fecha escogida anteiormente.
- Cuenta, seleccione una cuenta, o deje en blanco para que le muestre todas las cuentas.
- Socio del Negocio, indique un socio del negocio.
- Producto, indique un producto.
- Impuesto, especifique que impuesto aplicaría.
- Al pulsar <Comenzar>, se visualiza información similar a la siguiente: