Diferencia entre revisiones de «Órdenes Abiertas»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Archivo:Órdenes Abiertas.jpg|center|350px]] | [[Archivo:Órdenes Abiertas.jpg|center|350px]] | ||
− | |||
− | • | + | Colocar los filtros de la información requerida: |
+ | |||
+ | • '''Socio del Negocio''', | ||
+ | |||
+ | • '''Producto''', | ||
+ | |||
+ | • '''Transacción de Ventas''', | ||
+ | |||
+ | • '''Estado del Documento''', | ||
+ | |||
+ | • '''Fecha de la Orden''', | ||
+ | |||
+ | • '''Fecha Prometida''', | ||
+ | |||
+ | • '''Tipo de Documento''', | ||
+ | |||
[[Archivo:Órdenes Abiertas1.jpg|center|400px]] | [[Archivo:Órdenes Abiertas1.jpg|center|400px]] | ||
− | + | Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas. | |
+ | |||
+ | Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el total neto por [[Socio del Negocio]] | ||
− | |||
[[Archivo:Detalle de Órdenes.jpg|center|500px]] | [[Archivo:Detalle de Órdenes.jpg|center|500px]] |
Revisión de 11:52 31 jul 2015
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes Abiertas.
Colocar los filtros de la información requerida:
• Socio del Negocio,
• Producto,
• Transacción de Ventas,
• Estado del Documento,
• Fecha de la Orden,
• Fecha Prometida,
• Tipo de Documento,
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas.
Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el total neto por Socio del Negocio