Diferencia entre revisiones de «Órdenes Abiertas»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Colocar los filtros de la información requerida: | Colocar los filtros de la información requerida: | ||
| − | • '''Socio del Negocio''' | + | • '''Socio del Negocio'''. |
| − | • '''Producto''' | + | • '''Producto'''. |
| − | • '''Transacción de Ventas''' | + | • '''Transacción de Ventas'''. |
| − | • '''Estado del Documento''' | + | • '''Estado del Documento'''. |
| − | • '''Fecha de la Orden''' | + | • '''Fecha de la Orden'''. |
| − | • '''Fecha Prometida''' | + | • '''Fecha Prometida'''. |
| − | • '''Tipo de Documento''' | + | • '''Tipo de Documento'''. |
Revisión de 10:44 6 ago 2015
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compra -> Órdenes de Compras -> Órdenes Abiertas.
Colocar los filtros de la información requerida:
• Socio del Negocio.
• Producto.
• Transacción de Ventas.
• Estado del Documento.
• Fecha de la Orden.
• Fecha Prometida.
• Tipo de Documento.
Reporte que emite información relacionada con las órdenes que tienen cantidades a entregar (en espera) o cantidades a facturar. Puede ser utilizado tanto para Órdenes de Compra como de Ventas.
Se pueden visualizar los datos de las Cantidades Ordenadas, Entregadas (recibidas), a Facturar y a Entregar. Así mismo, el Total por socio del negocio.