Diferencia entre revisiones de «Detalle de Almacenamiento»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto. | Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto. | ||
| − | Para | + | Para acceder, ir al menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Almacenamiento. |
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| − | + | pueden ser de manera en específica por cada campo o de forma general. | |
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| − | + | Una vez generado el reporte, se visualizará algo similar a lo siguiente: | |
[[Archivo:Reporte de Almacenamiento.jpg|center|500px]] | [[Archivo:Reporte de Almacenamiento.jpg|center|500px]] | ||
Revisión de 11:38 23 sep 2015
Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto.
Para acceder, ir al menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Almacenamiento.
pueden ser de manera en específica por cada campo o de forma general.
Una vez generado el reporte, se visualizará algo similar a lo siguiente: