Diferencia entre revisiones de «Detalle de Transacciones»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc. Tiene una búsqueda mas detallada y específica que el reporte de [[Resumen de Transacciones]]. | + | Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc. Tiene una búsqueda mas detallada y específica que el reporte de [[Resumen de Transacciones de producto]]. |
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Transacciones. | Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Transacciones. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:InformeDetalleTransacción.jpg|350px|center]] | [[Archivo:InformeDetalleTransacción.jpg|350px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se visualiza de la manera siguiente: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:InfDetalleTransacción.jpg|350px|center]] |
Revisión de 12:47 23 sep 2015
Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc. Tiene una búsqueda mas detallada y específica que el reporte de Resumen de Transacciones de producto.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Detalle de Transacciones.
Introduzca el Tipo de Movimiento, el rango de Fecha de Movimiento, la Categoria del Producto, el Producto y la Ubicación que requiera ver, también puede consultar con alguno de éstos datos, en caso que desee visualizar a manera general, o una combinación de éstos. Pulsar <Comenzar>
Se visualiza de la manera siguiente: