|
|
Línea 29: |
Línea 29: |
| | | |
| | | |
− | ==<center>Proceso De Producción INALSA</center>==
| + | [[Proceso De Producción INALSA]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''PASTA'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | A continuación se muestra los cálculos correspondientes al balance de la lista de materiales, a utilizar son los que se muestran en amarillo múltiplo de la presentación a generar:
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta.jpg|center|450px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Se configura la LDM (lista de materiales) en el producto terminado, llamando cada uno de los productos que la componen con sus respectivas cantidades, como se muestra a continuación.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta1.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Generar el '''''Movimiento de Inventario''''', correspondiente a la sémola de trigo Durum, luego realizar la producción, donde se llena el campo del '''''Nombre y Fecha del movimiento''''', cuyos campos son obligatorios de igual manera se pueden llenar cualquier otro campo que desee en el '''''Encabezado de Producción'''''.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta2.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | En el '''''Plan de Producción''''', se llenan los campos del Producto (el cual se va a producir), LDM y Fórmula (si existen varias listas seleccionar la que se desee generar), cantidad a producir (cantidad del producto a producir) y ubicación
| + | |
− | (donde va entrar el producto).
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta3.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Luego de llenar el '''''Plan de Producción''''', se debe ir a la pestaña del '''''Encabezado de Producción''''' y presionar el botón de '''''Crear/Aplicar Producción''''', donde se debe seleccionar la ubicación de donde va a salir el producto a producir. Para este ejemplo es la '''''Ubicación''''' de '''''PRODUCCION EN PROCESO''''', esto lo que hace es crear la '''''Línea de Producción'''''.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta4.jpg|center|550px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Al visualizar la '''''Línea de Producción''''', se verán cada uno de los componentes que conforman la LDM, donde se debe recorrer cada registro y colocarle la '''''Ubicación''''', a donde se quiera llevar dicho producto. Ya que al momento de '''''Crear/Aplicar Producción''''' la ubicación que se selecciona es donde van a caer cada uno de los productos que conforma el producto en la LDM.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta5.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Posterior a esto se procede a '''''Procesar Producción''''', donde se debe tildar '''''Cantidad del producto debe estar en inventario''''', y luego darle OK.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta6.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Visualizar el '''''Reporte de Producción''''', dándole vista previa a la impresora con la lupa, donde se muestra cada producto ubicación y cantidad cargada o disminuida.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta7.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | También se puede visualizar el Reporte de '''''Detalle de Transacciones''''', ubicado en ''Gestión de Materiales – Reportes''.
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion pasta8.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''GALLETA'''
| + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | | + | |
− | A diferencia de la '''''Producción de la Pasta''''', en la '''''Producción de Galleta''''', se genera la '''''Producción del Jarabe, Producción de la Masa''''', teniendo discrepancia al momento de generar la '''''Producción de la Galleta (Producto Terminado)''''', en la cual se debe generar cuatro '''''Plan de Producción''''', de los cuales tres poseen '''LDM''' y el último '''''Plan de Producción''''' es completamente manual.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Encabezado de Producción</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Plan de Producción</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta1.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Línea de Producción (Galleta María 12X250)</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta2.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Línea de Producción (Galleta C/Papel)</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta3.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Línea de Producción (Galleta Consumo Animal)</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta4.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Línea de Producción (Galleta Para Reproceso)</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta5.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Reporte de Producción</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta6.jpg|center|650px]]
| + | |
− | [[Archivo:produccion galleta7.jpg|center|650px]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<center>Detalle de Transacciones</center>'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:produccion galleta8.jpg|center|650px]]
| + | |
− | [[Archivo:produccion galleta9.jpg|center|650px]]
| + | |
Se utiliza para registrar la producción del día de los productos a despachar en un momento determinado.