Diferencia entre revisiones de «Requisición»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Para crear una requisición seleccione | + | Para crear una requisición seleccione: |
+ | |||
+ | * Una Organización y el sistema asigna un Número de Documento. | ||
+ | * El Tipo de Documento según la organización seleccionada. | ||
+ | * Un Usuario/Contacto para representar al requisitor. | ||
+ | * Si desea ingrese una Descripción y Comentario. | ||
+ | * Una Prioridad que puede elejir entre Alta, Media o Baja. | ||
+ | * Una Fecha Requerida para indicar cuando son requeridos los artículos. | ||
+ | * Una Fecha de Documento para indicar la fecha de esta requisición. | ||
+ | * El Almacén donde serán recibidos los artículos. | ||
+ | * La Lista de Precios para esta Requisición. | ||
+ | |||
+ | El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro. | ||
+ | |||
+ | En la Linea de la requisición ingrese los productos o servicios a ser requisitados. | ||
[[Archivo:pantalla requisicion.jpg|center|500px]] | [[Archivo:pantalla requisicion.jpg|center|500px]] |
Revisión de 11:21 30 dic 2014
Para crear una requisición seleccione:
- Una Organización y el sistema asigna un Número de Documento.
- El Tipo de Documento según la organización seleccionada.
- Un Usuario/Contacto para representar al requisitor.
- Si desea ingrese una Descripción y Comentario.
- Una Prioridad que puede elejir entre Alta, Media o Baja.
- Una Fecha Requerida para indicar cuando son requeridos los artículos.
- Una Fecha de Documento para indicar la fecha de esta requisición.
- El Almacén donde serán recibidos los artículos.
- La Lista de Precios para esta Requisición.
El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.
En la Linea de la requisición ingrese los productos o servicios a ser requisitados.