Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
Elementos por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:
Incluir versiones antiguas de las imágenes

descFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
14:44 1 jun 2015 MenúConductor.jpg (archivo) 20 KB MFreitez   1
09:50 29 may 2015 MenúOrdenDeCarga.jpg (archivo) 37 KB MFreitez   1
09:43 29 may 2015 ReporteTransaccionesOrden.jpg (archivo) 168 KB MFreitez   1
09:41 29 may 2015 InformeTransaccionesDeOrden.jpg (archivo) 29 KB MFreitez   1
09:35 29 may 2015 MenúTransaccionesDeOrden.jpg (archivo) 32 KB MFreitez   1
17:30 28 may 2015 ReporteDetalleODV.jpg (archivo) 143 KB MFreitez   1
17:27 28 may 2015 InformeDetalleODV.jpg (archivo) 65 KB MFreitez   1
17:19 28 may 2015 DetalleODV.jpg (archivo) 27 KB MFreitez   1
17:15 28 may 2015 MenúODV.jpg (archivo) 25 KB MFreitez   1
17:04 28 may 2015 LíneaOrdenDistribución.jpg (archivo) 66 KB MFreitez   1
16:56 28 may 2015 OrdenDistribución.jpg (archivo) 106 KB MFreitez   1
16:22 28 may 2015 MenúGestiónManufactura.jpg (archivo) 27 KB MFreitez   1
15:21 28 may 2015 MenúInventarioFísico.jpg (archivo) 77 KB MFreitez   1
15:12 28 may 2015 LíneaInventarioUI2.jpg (archivo) 56 KB MFreitez   1
15:09 28 may 2015 InventarioInternoObsequio.jpg (archivo) 70 KB MFreitez   1
15:05 28 may 2015 LíneInventarioUI.jpg (archivo) 55 KB MFreitez   1
12:59 28 may 2015 InventarioInternoDonación.jpg (archivo) 69 KB MFreitez   1
12:57 28 may 2015 InformeInventarioUsoInterno.jpg (archivo) 64 KB MFreitez   1
12:56 28 may 2015 InventarioUsoInterno11.jpg (archivo) 70 KB MFreitez   1
12:55 28 may 2015 InventarioUsoInterno.jpg (archivo) 66 KB MFreitez   1
11:41 28 may 2015 Programa a Facturas.jpg (archivo) 74 KB MFreitez   1
11:39 28 may 2015 CostoAdicionalDP.jpg (archivo) 82 KB MFreitez   1
11:36 28 may 2015 LíneaFacturaDP.jpg (archivo) 132 KB MFreitez   1
11:03 28 may 2015 MenúDocumentoporcobrar.jpg (archivo) 27 KB MFreitez   1
10:53 28 may 2015 Programa de pagos a Facturas.jpg (archivo) 69 KB MFreitez   1
10:42 28 may 2015 CostosAdicionales.jpg (archivo) 77 KB MFreitez   1
10:37 28 may 2015 LíneaFactura1.jpg (archivo) 114 KB MFreitez   1
10:33 28 may 2015 Línea de Factura.jpg (archivo) 115 KB MFreitez   1
10:25 28 may 2015 Documento por Pagar2.jpg (archivo) 123 KB MFreitez   1
10:27 26 may 2015 MenúInventarioUsoInterno.jpg (archivo) 29 KB MFreitez   1
09:55 26 may 2015 GenerarFYEOC1.jpg (archivo) 146 KB MFreitez   1
09:43 26 may 2015 GenerarFYEOC.jpg (archivo) 33 KB MFreitez   1
09:41 26 may 2015 Generar FOC.jpg (archivo) 147 KB MFreitez   1
09:14 26 may 2015 ReporteDOCT.jpg (archivo) 128 KB MFreitez   1
09:11 26 may 2015 DOCT.jpg (archivo) 51 KB MFreitez   1
09:10 26 may 2015 MenúDOCT.jpg (archivo) 22 KB MFreitez   1
09:03 26 may 2015 ReporteDOCNO.jpg (archivo) 160 KB MFreitez   1
09:01 26 may 2015 DOC1.jpg (archivo) 59 KB MFreitez   1
08:58 26 may 2015 MenúDOCNO.jpg (archivo) 19 KB MFreitez   1
08:54 26 may 2015 ReporteDOC1.jpg (archivo) 309 KB MFreitez   1
08:49 26 may 2015 ReporteDOC.jpg (archivo) 139 KB MFreitez   1
08:47 26 may 2015 DOC.jpg (archivo) 81 KB MFreitez   1
08:45 26 may 2015 MenúDOC.jpg (archivo) 17 KB MFreitez   1
17:32 21 may 2015 Líneadefactura.jpg (archivo) 116 KB MFreitez   1
15:24 21 may 2015 Menú factura con programa de pago.jpg (archivo) 60 KB MFreitez   1
15:23 21 may 2015 Reporte factura con programa de pago.jpg (archivo) 232 KB MFreitez   1
15:22 21 may 2015 Pantalla factura con programa de pago.jpg (archivo) 53 KB MFreitez   1
11:17 21 may 2015 Vista Informe de Movimiento de Material (Por Sucursal).jpg (archivo) 217 KB MFreitez   1
11:15 21 may 2015 Vista Informe de Movimiento (Por Sucursal).jpg (archivo) 259 KB MFreitez   1
09:48 21 may 2015 Vista inventario analítico por movimiento.jpg (archivo) 269 KB MFreitez   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página